Objets du ciel austral
Un projet de voyage vers le Sud ?
Le tableau qui suit recense les principaux objets intéressants à observer et à photographier, qui sont trop bas sur l'horizon ou invisibles depuis nos latitudes en Europe.
Pour être visible au moins à une certaine période de l'année, la déclinaison de l'objet (négative) doit être supérieure à LatitudeObservateur - 90°.
La focale proposée correspond à un capteur APS-C.
| Objet | Nom usuel | Classe | Constell. | Déc. | Magn | Taille ' | Focale | Mois | |
| NGC | 4372 | Amas | Amas globulaire | Mouche | -70° 52' | 33' | 1000 | Janvier | |
| NGC | 4833 | Amas | Amas globulaire | Mouche | -72° 40' | 18' | 1500 | Janvier | |
| PGC | 17223 | Grand nuage de Magellan | Galaxie naine | Dorade | -69° 45' | 6 x 4° | 100 | Janvier | |
| NGC | 2070 | Nébuleuse de la tarentule | Nébuleuse HII | Dorade | -69° 05' | 7,5 | 30 x 30' | 1000 | Janvier |
| NGC | 2080 | Nébuleuse de la tête de fantôme | Nébuleuse HII | Dorade | -69°39' | 28 x 20' | 1000 | Janvier | |
| NGC | 2032 | Nébuleuse de la tête de dragon | Nébuleuse HII | Dorade | -67° 35' | 80 x 50' | 420 | Janvier | |
| NGC | 2014 | Nébuleuses | Nébuleuse HII | Dorade | -67° 41' | 16 x 10' | 1500 | Janvier | |
| NGC | 1763 | Nébuleuse du haricot | Nébuleuse HII | Dorade | -66° 24' | 24 x 20' | 1000 | Janvier | |
| NGC | 1929 | Bulles cosmiques | SNR | Dorade | -67° 58' | 18 x 12 | 1500 | Janvier | |
| NGC | 1566 | Galaxie du danseur espagnol | Galaxie spirale | Dorade | -54° 36' | 8 x 7' | 2800 | Janvier | |
| SH2 | 308 | Nébuleuse du dauphin | Bulle WR | Grand chien | -22° 55' | 40 x 40 | 750 | Janvier | |
| Objet | Nom usuel | Classe | Constell. | Déc. | Magn | Taille ' | Focale | Mois | |
| NGC | 2467 | Nébuleuse de la tête de mort | Néb. diffuse | Poupe | -26° 24' | 7,1 | 30 x 20 | 1000 | Février |
| NGC | 3201 | Amas des Voiles | Amas globulaire | Voiles | -46° 24' | 18 | 1500 | Février | |
| NGC | 2671 | AO + nébuleuse des Voiles | Nébuleuse HII | Voiles | -41° 52' | 5° x 3° | 100 | Février | |
| NGC | 2736 | Nébuleuse du crayon | SNR | Voiles | -45° 57' | 30 x 6 | 1000 | Février | |
| NGC | 3132 | Nébuleuse de l'anneau du Sud | Néb planétaire | Voiles | -40° 26' | 2 x 1 | 2800 | Février | |
| NGC | 3576 | Nébuleuse de la statue de la liberté | Nébuleuse HII | Carène | -61° 18' | 60 x 30' | 420 | Avril | |
| NGC | 3372 | Grande nébuleuse de la Carène | Nébuleuse HII | Carène | -59° 53' | 2,8 x 2,2° | 180 | Avril | |
| NGC | 3532 | Amas des bons vœux | Amas ouvert | Carène | -58° 45' | 35 x 25' | 750 | Avril | |
| NGC | 2516 | Amas du diamant/du coureur | Amas ouvert | Carène | -60° 45' | 22 x 22' | 1000 | Avril | |
| NGC | 3766 | Amas de la perle | Amas ouvert | Carène | -61° 37' | 12 x 12' | 2000 | Avril | |
| IC | 2602 | Amas des Pléiades du Sud | Amas ouvert | Carène | -64° 24' | 1,5° x 1° | 250 | Avril | |
| NGC | 3199 | Nébleuse banane | Nébuleuse HII | Carène | -57° 56' | 26 x 20 | 1000 | Avril | |
| NGC | 3293 | Amas et nébuleuse | Amas ouvert | Carène | -58° 14' | 30 x 20 | 1000 | Avril | |
| NGC | 3114 | Amas de la main | Amas ouvert | Carène | -60° 07' | 40' | 750 | Avril | |
| Objet | Nom usuel | Classe | Constell. | Déc. | Magn | Taille ' | Focale | Mois | |
| IC | 2944 | Nébuleuse du poulet qui court | Nébuleuse HII | Centaure | -63° 22' | 80 x 60' | 420 | Mai | |
| NGC | 5139 | Oméga du Centaure | Amas globulaire | Centaure | -47° 29' | 40' | 750 | Mai | |
| NGC | 4755 | La boite à bijoux | Amas ouvert | Croix du Sud | -60° 22' | 10 x 6' | 2800 | Mai | |
| NGC | 5128 | Centaurus A | Galaxie irrégulière | Centaure | -43° 01' | 20 x 16' | 1500 | Mai | |
| M | 83 | Galaxie du moulinet du Sud | Gal. spirale | Hydre femelle | -29° 52' | 7,6 | 11 x 10 | 2000 | Mai |
| NGC | 6541 | Amas | Amas globulaire | Cour. Australe | -43° 42' | 6,3 | 17 | 1500 | Juin |
| IC | 4606 | Nébuleuse d'Antares | Néb. diffuse | Scorpion | -26° 27' | 1,2 | 5° x 3,5° | 180 | Juin |
| M | 4 | Amas du crabe (de l'araignée) | Amas globulaire | Scorpion | -26° 32' | 5,6 | 26 | 1000 | Juin |
| M | 6 | Amas du papillon | Amas ouvert | Scorpion | -32° 15' | 6,1 | 25 | 1000 | Juin |
| M | 7 | Amas de Ptolémée | Amas ouvert | Scorpion | -34° 47' | 5,6 | 80 x 60 | 420 | Juin |
| NGC | 6357 | Nébuleuse du homard | Néb. émission | Scorpion | -34° 20' | 10 | 100 x 80 | 420 | Juillet |
| NGC | 6334 | Nébuleuse de la patte de chat | Néb. émission | Scorpion | -35° 58' | 50 x 50 | 750 | Juillet | |
| NGC | 6302 | Nébuleuse du papillon | Néb. Planétaire | Scorpion | -37° 06' | 9,6 | 3 x 1 | 2800 | Juillet |
| NGC | 6188 | Nébuleuse des dragons | Nébuleuse HII | Autel | -48° 30' | 90 x 60 | 420 | Juillet | |
| Objet | Nom usuel | Classe | Constell. | Déc. | Magn | Taille ' | Focale | Mois | |
| NGC | 6752 | Amas du Paon | Amas globulaire | Paon | -59° 59' | 20' | 1000 | Juillet | |
| NGC | 6744 | Grande galaxie du Paon | Gal. Spirale barrée | Paon | -63° 51' | 20 x 13' | 1000 | Juillet | |
| NGC | 6559 | Nébuleuse | Néb. émission | Sagittaire | -24° 06' | 50 x 30 | 750 | Juillet | |
| M | 55 | Amas de la rose d'été | Amas globulaire | Sagittaire | -31° 00' | 18' | 1000 | Juillet | |
| NGC | 7424 | Galaxie de la Grue | Gal. Spirale barrée | Grue | -41° 4' | 9 x 8' | 2000 | Septembre | |
| NGC | 7293 | Nébuleuse Hélix | Néb. planétaire | Verseau | -20° 48' | 6,5 | 20 x 15 | 1000 | Septembre |
| NGC | 1313 | Galaxie | Gal. Spirale barrée | Réticule | -66° 30' | 12 x 10 | 2000 | Octobre | |
| NGC | 1512 | Galaxie | Gal. Spirale barrée | Horloge | -43° 21' | 9 x 6' | 2000 | Octobre | |
| PGC | 10074 | Galaxie naine du Fourneau | Galaxie naine | Fourneau | -34° 27' | 7,4 | 750 | Novembre | |
| Abell | S0373 | Amas de galaxies du Fourneau | Amas galaxies | Fourneau | -35° 30' | 180 | Novembre | ||
| NGC | 1365 | Grande galaxie du Fourneau | Gal. spirale | Fourneau | -36° 08' | 2000 | Novembre | ||
| Objet | Nom usuel | Classe | Constell. | Déc. | Magn | Taille ' | Focale | Mois | |
| NGC | 292 | Petit nuage de Magellan | Galaxie naine | Toucan | -61° 26' | 6 | 3 x 2° | 180 | Novembre |
| NGC | 104 | 47 TUC Amas du Toucan | Amas globulaire | Toucan | -72° 05' | 3,4 | 30' | 1000 | Novembre |
| NGC | 362 | 75 TUC - 2e amas du Toucan | Amas globulaire | Toucan | -70° 51' | 6,4 | 13' | 2000 | Novembre |
| NGC | 261 | Les 7 magnifiques | Nébuleuses HII | Toucan | -73° 06' | 60 x 40' | 420 | Novembre | |
| NGC | 602 | Nébuleuse du lézard | Nébuleuses HII | Toucan | -73° 33' | 40 x 30' | 420 | Novembre | |
| NGC | 247 | Galaxie du chas d'aiguille | Gal. spirale | Baleine | -20° 45' | 18 x 5 | 1500 | Novembre | |
| NGC | 253 | Galaxie du sculpteur | Gal. spirale | Sculpteur | -25° 17' | 7,2 | 29 x 7 | 1000 | Novembre |
| NGC | 300 | 2e galaxie du sculpteur | Gal. spirale | Sculpteur | -37° 41' | 8,4 | 22 x 15 | 1000 | Novembre |
| PGC | 3589 | Galaxie naine du sculpteur | Galaxie naine | Sculpteur | -33° 42' | 9 | 40 x 31' | 750 | Novembre |
| ESO | 350-40 | Galaxie de la roue de chariot | Gal. spirale | Sculpteur | -33° 43' | 9 | 3 x 2' | 2800 | Novembre |
Ajoutons quelques étoiles multiples remarquables :
| Mag. | Couleur | Dist. (AL) | Ecart | |
| Alpha Crucis | 1,3 - 1,8 - 4,8 | Blanc | 320 | 4" et 1,5' |
| Alpha Centauri | 0 - 1,35 | Blanc | 4,37 | 7" |
| Delta Tucanae | 4,5 - 8,8 | Blanc - rouge | 230 | 7" |
| Theta Indi | 4,8 - 6,0 | Blanc - jaune | 188 | 7" |
| Alpha du Compas | 3,2 - 8,8 | Blanc - orange | 54 | 16" |
| Gamma Velorum (Regor) | 1,7 - 4,2 - 8,5 | Bleu - blanc | 800 | 41" et 62" |
Les nuages de Magellan
/image%2F1177697%2F20240605%2Fob_75b84e_nuages-de-magellan.jpg)
